Справочная служба на примере города Тверь.
Справочные службы города
| Справочное бюро городской телефонной сети | 118 |
| Коммерческая справочная служба | 114 |
| Справочная служба автовокзала | 34-35-90 |
| Справочная служба железнодорожного вокзала | 34-32-21, 41-33-38 |
| Агентство по продаже авиабилетов | 42-77-16 |
| Отдел пассажирских перевозок Тверского порта | 50-03-70 |
| Диспетчерская служба Речного порта (грузовые перевозки) | 31-44-36 |
| Автоответчик времени | 100 |
| Заказ такси | 34-66-66 |
| Приём телеграмм в кредит | 126 |
| Приём заказов на международные переговоры | 8 (гудок) - 181 |
| Скорая медицинская помощь | 03 |
Маршруты движения общественного транспорта
Список маршрутов автобусов на примере города Тверь.
| № маршрута | Схема движения |
|---|---|
| 1 | ЦРБ - Московское шоссе - ул. Вагжанова - Смоленский пер. - Волоколамский проспект - ж/д вокзал |
| 15 | П. Литвинки - ТЭЦ-3 - Благоева - ул. Горького - Комсомольский проспект - Тверской пр-т - ул. Новоторжская - ул. Советская - Смоленский пер. - Волоколамский пр-т - пр-т Победы - Чайка |
| 20 | Энергоремонт - пл. Гагарина - ул. Вагжанова - Смоленский пер. - ул. Советская - ул. С. Перовской - пр-т Калинина - пр-т Ленина - пр-т 50 лет Октября - ул. Громова - Мигалово |
| 21 | М-н. Южный - Волоколамский пр. - ул. Советская - С. Перовской - пр. Калинина - 50 лет Октября - пос. Мигалово. |
| 30 | Центросвар - ул. П. Савельевой - С. Петербургская застава - наб А. Никитина - Тверской проспект - проспект Чайковского - ул. Коминтерна - Октябрьский проспект - ул. Можайского - ул. Левитана (конечная) - ул. Королева - б-р Гусева - ул. Можайского - далее по маршруту |
| 31 | Областная больница - С. Петербургская застава - наб А. Никитина - Тверской проспект - ул. Новоторжская - ул. Советская - Смоленский пер - Волоколамский проспект - ул. Коминтерна - Ж.д. вокзал |
| 104 | Центральный рынок - Тверской пр-т. - Комсомольский пр-т. - ул. Горького - ул. Мусорского - ул. Красина - ул. Шишкова - пос. Металлистов. |
Расписание движения общественного транспорта
Расписание движения автобусов МУП «ПАТП»
Расписание движения по маршруту № 1 «Ж/д. вокзал - ЦРБ»
Отправления
| Будние дни | Выходные дни | ||
|---|---|---|---|
| Ж.д.вокзал | ЦРБ | Ж.д. вокзал | ЦРБ |
| 6:40 | 7:25 | 6:40 | 7:25 |
| 7:15 | 8:00 | 8:10 | 8:55 |
| 8:10 | 8:55 | 9:40 | 10:25 |
| 8:45 | 9:30 | 13:55 | 14:40 |
| 9:40 | 10:25 | 15:25 | 16:10 |
| 10:15 | 11:00 | 16:55 | 17:40 |
| 13:55 | 14:40 | 18:25 | 19:10 |
| 14:40 | 15:25 | ||
| 15:25 | 16:10 | ||
| 16:10 | 16:55 | ||
| 16:55 | 17:40 | ||
| 17:40 | 18:25 | ||
| 18:25 | 19:10 | ||
| 19:10 | 19:55 | ||
Территориальные органы и представительства
| Полное название | Контакты | Сайт | |
|---|---|---|---|
| Управление Федеральной антимонопольной службы | 27-93-14 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | fas.gov.ru |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 20-18-58 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | 64.rospotrebnadzor.ru |
| Территориальное управление Главного управления госуд. вневедомственной экспертизы при Гос. комитете по строительству и ЖKK | 26-66-47 | ||
| Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 52-94-50 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
| Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования | 27-57-57 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | kpr.renet.ru |
| Управление Федеральной регистрационной службы | 26-32-20 | 64 Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | www.sarfrs.ru |
| Управление государственного автодорожного надзора | 27-33-28 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | www.saratov.fas.gov.ru |
| Отдел государственной фельдъегерской службы Россиской Федерации | 26-40-06 | ||
| Федеральная таможенная служба приволжское таможенное управление | 64-97-31 | www.custom.de-fis.ru | |
| Территориальный орган федеральной службы государственной статистики | 26-23-25 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
| Управление федерального казначейства | 51-80-20 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | |
| Управление федеральной миграционной службы России | 74-14-31 | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | www.ufms-saratov.ru |
| Управление федеральной налоговой службы | 21-12-12 | www.r64.nalog.ru |





















